型號名稱 | FSF1 | FSF2 | FSF3 | FSF5 | FSF8 | FSF10 |
容積 M³ | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 |
攪拌功率 KW | 3 | 5.5 | 75 | 11 | 15 | 18.5 |
攪拌轉(zhuǎn)速 R/M | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
攪拌直徑 mm | 1000 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
分散轉(zhuǎn)速 R/M | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
分散功率 KW | 1 | 18.5 | 30 | 37 | 55 |
75 |
型號名稱 | FSF1 | FSF2 | FSF3 | FSF5 | FSF8 | FSF10 |
容積 M³ | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 |
攪拌功率 KW | 3 | 5.5 | 75 | 11 | 15 | 18.5 |
攪拌轉(zhuǎn)速 R/M | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
攪拌直徑 mm | 1000 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
分散轉(zhuǎn)速 R/M | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
分散功率 KW | 1 | 18.5 | 30 | 37 | 55 |
75 |