公稱容積 | 50-300L | 400-800L | 1000L-3000L | 4000-8000L |
電機(jī)功率 | 0.18-0.37KW | 0.75-1.5kw | 1.5-3KW | 3-4KW |
葉輪直徑 | ¢140 | ¢184 | ¢190 | ¢240 |
葉輪結(jié)構(gòu) | 開放式無菌設(shè)計(jì) | |||
轉(zhuǎn)速 | 35-150r/min可調(diào) | |||
工作溫度 | 0-200℃ | |||
夾套加熱/冷卻介質(zhì) | 蒸汽/冷卻水/導(dǎo)熱油/冷媒 | |||
計(jì)量方式 | 稱重混料或者液位計(jì)量或流量計(jì)量 | |||
保溫材料 | 聚氨酯/巖棉 | |||
管口配置 | 滿足條件下可按需進(jìn)行設(shè)計(jì) | |||
罐體材質(zhì) | SUS304/316L | |||
減速驅(qū)動(dòng)裝置 |
可選交流、直流、防爆 |